pozemky
| Plocha | Popis pozemku | Okres | Cena prod. | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 m2 | 3 STAVEBNÍ PARCELY 1000 m2 S VEŠK. IS, OKRAJ OBCE - BRATRONICE/UNHOŠŤ | Kladno | 1.490 Kč | |
| 800 m2 | POSLEDNÍ STAV. PARCELA 877m2, ZASÍŤOVÁNO - ROSTOKLATY U PRAHY | Kolín | 1.500 Kč | |
| 1226 m2 | PRODEJ POZEMKU 1226 m2, SOBĚTUCHY | Mladá Boleslav | 990.800 Kč | |
| 531 m2 | PRODEJ STAVEBNÍ POZEMEK 531m2 SVÁROV - UNHOŠŤ | Kladno | 1.100.000 Kč | |
| 1050 m2 | POZEMEK 1.050 m2, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA HRANICI POZEMKU. - ČÍSOVICE/PRAHA-ZÁPAD | Praha západ | 1.395.000 Kč | |
| 72000 m2 | INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST 72000m2 POZ. URČENÉ K BYDLENÍ - LOUNY | Louny | 19.440.000 Kč | |
| 97000 m2 | GOLFOVÝ PARK PUŠPERK, POZ. 97 ha, ÚZ. ROZH., PROJEKT, ST.POVOL.- PUŠPERK | Klatovy | 24.375.000 Kč |
| «« Předchozí | Strana 1 z 1 stran celkem | Následující »» |
najemní domy * lofty * vily * reality

















